Nodes
Nodes are functional units in Memotron’s architecture of information. These form the building blocks for your digital memory. A node can take any form like text, image, audio, pdf etc. Exhaustive list of all forms of node are listed below.
| Node Type | Description & Features | Capture / Clipping methods |
|---|---|---|
| Markdown | Capture, upload, paste | |
| Image | Capture, clip, upload, paste | |
| Audio | Transcription | Capture, upload, paste |
| Annotation | Capture, upload, paste | |
| Video | Capture, upload, paste | |
| File | Upload, paste | |
| Sketch | Capture | |
| Web Page | Capture, clip, upload, paste | |
| Web Clip | Clip | |
| YouTube Video | Clip | |
| YouTube Video Clip | Clip | |
| Kindle Book | Extension sync | |
| Kindle Book Highlight | Extension sync | |
| Tweet | Clip | |
| Twitter Profile | Clip | |
| Web Screenshot Clip | Clip | |
| Podcast (Soon) | Clip | |
| Podcast Clip (Soon) | Clip | |
| LinkedIn Post (Soon) | Clip | |
| LinkedIn Profile (Soon) | Clip |
Updated on October 18, 2025